บริษัท เเกรนอวตารได้ดำเนินกิจการด้านรถเช่า สำหรับท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา ดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษานอกสถานที่ต่างๆ โดยให้บริการรถตู้ VIP 12, 15 ที่นั่ง รถบัส 25, 35, 45 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับที่ชำนาญเส้นทางมากด้วยประสบการณ์กว่า 9 ปี เน้นในเรื่องการบริการ และความปลอดภัย เรามีเครือข่ายพร้อมให้บริการ ทั้งรถบัสและรถตู้ พร้อมกับการให้บริการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกระดับชั้น เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขตลอดการเดินทาง และเราจะพัฒนามุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านการบริการและความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง.
Vehicles Angkor Tours |
Price |
Extra charge for trip into the following sites |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half day |
Full day |
Transfer |
Sunrise |
Banteay Srei |
Kbal Spean |
Kunlen Mountain |
Boung Mealea |
|
A/C Car 4 seats |
$15 | $30 | $10 | $10 | $15 | $20 | $27 | $32 |
Vehicles Angkor Tours |
Price |
Extra charge for trip into the following sites |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half day |
Full day |
Transfer |
Sunrise |
Banteay Srei |
Kbal Spean |
Kunlen Mountain |
Boung Mealea |
|
A/C Van 15 seats |
$20 | $40 | $15 | $15 | $20 | $30 | $37 | $47 |
Vehicles Angkor Tours |
Price |
Extra charge for trip into the following sites |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half day |
Full day |
Transfer |
Sunrise |
Banteay Srei |
Kbal Spean |
Kunlen Mountain |
Boung Mealea |
|
A/C Mini bus 25 seats |
$40 | $65 | $25 | $20 | $25 | $35 | $50 | $55 |
No |
BRIEF ITINERARIES |
TOYOTA |
|||||
Quantity |
Camary 4seats |
Van 15seats |
Bus 25seats |
Bus 35seats |
Bus 45seats |
||
I |
Phnom Penh - Siep Reap /Kg.cham/Kg.thom |
||||||
1 | Phnom Penh - Siem Reap | 1 Day | $163 | $183 | $243 | $313 | $363 |
2 | Phnom Penh - Siem Reap | $193 | $223 | $298 | $378 | $428 | |
3 | Phnom Penh - Siem Reap | $228 | $253 | $338 | $428 | $498 | |
4 | Phnom Penh - Siem Reap | $258 | $283 | $378 | $478 | $568 | |
. | * Extra Charge to Banteay Srey | . | $20 | $20 | $30 | $30 | $40 |
. | * Extra Charge Phnom Kulen | . | $30 | $40 | $55 | $65 | $755 |
. | * Extra Charge to boeugmealea | . | $30 | $40 | $55 | $65 | $75 |
5 | Phnom Penh - Kompong Cham | 1 Day | $98 | $103 | $143 | $173 | $193 |
6 | Phnom Penh - Kompong Cham | 2D/1N | $133 | $143 | $193 | $243 | $263 |
7 | Phnom Penh - K. Cham + Trapeang Phlong | 1 Day | $123 | $133 | $178 | $218 | $253 |
8 | Phnom Penh - K. Cham + Prek Chang Kran | 1 Day | $113 | $123 | $168 | $203 | $218 |
* Extra charge to rubber plantation | . | $- | $- | $- | $- | $- | |
9 | Phnom Penh - Kompong Thom | 1 Day | $103 | $123 | $163 | $193 | $223 |
10 | Phnom Penh - Kompong Thom | 2D/1N | $138 | $168 | $218 | $258 | $298 |
* Extra Charge to Sambopreykok | . | $15 | $20 | $25 | $30 | $35 | |
II |
Pnh/Oudong/Baset/Kg.chhnang/Pursat/Battambang/Poi Pet/Siem Rep |
Quantity |
Camary4Seats |
Van15Seats |
Bus25Seats |
Bus35Seats |
Bus45Seats |
1 | Pnh-oudong / phnom baset-pnh | 1 Day | $73 | $78 | $118 | $118 | $133 |
2 | Phnom Penh - Kompong Chhnang | 1 Day | $98 | $103 | $158 | $178 | $198 |
3 | Phnom Penh - Kompong Chhnang | 2D/1N | $139 | $148 | $198 | $238 | $268 |
4 | Phnom Penh - Pursat | 1 Day | $113 | $133 | $173 | $223 | $253 |
5 | Phnom Penh - Pursat | 2D/1N | $153 | $168 | $213 | $273 | $323 |
6 | Phnom Penh - Battambang | 1 Day | $163 | $183 | $233 | $303 | $353 |
7 | Phnom Penh - Battambang | 2D/1N | $193 | $228 | $288 | $368 | $423 |
* Extra charge to Phnom Banan | $- | $- | $- | $- | $- | ||
8 | Phnom Penh - Poipet | 1 Day | $223 | $243 | $323 | $413 | $473 |
9 | Phnom Penh - Poipet | 2D/1N | $253 | $278 | $378 | $478 | $553 |
10 | Phnom Penh - Battambang - Siem Reap | 1 Day | $203 | $223 | $303 | $393 | $443 |
11 | Phnom Penh - Battambang - Siem Reap | 2D/1N | $238 | $268 | $358 | $448 | $518 |
* Extra charge to Banteay Chhmar | . | $- | $- | $- | $- | $- | |
III |
Phnom Penh - Kg.Speu/Kirirom /Kg.som/Koh Kong |
Quantity |
Camary4Seats |
Van15Seats |
Bus25Seats |
Bus 35Seats |
Bus45Seats |
1 | Phnom Penh - Kompong Speu | 1 Day | $73 | $78 | $108 | $128 | $128 |
2 | Phnom Penh - Kompong Speu | 2D/1N | $103 | $118 | $148 | $178 | $198 |
3 | Phnom Penh - Kirirom | 1 Day | $108 | $113 | $158 | $178 | $188 |
4 | Phnom Penh - Kirirom | 2D/1N | $138 | $143 | $163 | $228 | $263 |
5 | Phnom Penh - Sihaknouk | 1 Day | $133 | $153 | $218 | $263 | $293 |
6 | Phnom Penh - Sihaknouk | $168 | $198 | $268 | $323 | $368 | |
7 | Phnom Penh - Sihaknouk | $203 | $228 | $308 | $378 | $438 | |
8 | Phnom Penh - Sihaknouk | $233 | $313 | $433 | $428 | $513 | |
* Extra charge to Ream/Kbal Chhay | . | $15 | $15 | $20 | $30 | $30 | |
8 | Phnom Penh - Koh Kong | 1 Day | $193 | $213 | $253 | $323 | $373 |
9 | Phnom Penh - Koh Kong | $223 | $243 | $293 | $373 | $443 | |
10 | Phnom Penh - Koh Kong | $253 | $273 | $343 | $423 | $513 | |
11 | Phnom Penh - Koh Kong | $283 | $303 | $383 | $473 | $583 | |
12 | Phnom Penh - Koh Kong - Kirirom | 2D/1N | $268 | $298 | $358 | $443 | $518 |
13 | Phnom Penh - Koh Kong - S.Ville | 2D/1N | $233 | $258 | $318 | $403 | $473 |
14 | Phnom Penh - Koh Kong - S.Ville | 3D/2N | $318 | $343 | $433 | $528 | $608 |
IV |
Phnom Penh - Kampot- Kompong Som |
Quantity |
Camary4Seats |
Van15Seats |
Bus25Seats |
Bus35Seats |
Bus45Seats |
1 | Phnom Penh - Kampot - Kep | 1 Day | $133 | $143 | $183 | $203 | $263 |
2 | Phnom Penh - Kampot - Kep | $163 | $173 | $223 | $253 | $333 | |
3 | Phnom Penh - Kampot - Kep | $193 | $208 | $263 | $263 | $403 | |
4 | Phnom Penh - Kampot - Kep - Kompong Som | 1 Day | $168 | $188 | $188 | $248 | $348 |
5 | Phnom Penh - Kampot - Kep - Kompong Som | 2D/1N | $203 | $223 | $288 | $313 | $423 |
6 | Phnom Penh - Kampot - Kep - Kompong Som | 3D/2N | $233 | $253 | $328 | $363 | $493 |
7 | Phnom Penh - Kampot - Kompong Som | 1 Day | $148 | $168 | $228 | $283 | $323 |
8 | Phnom Penh - Kampot - Kompong Som | 2D/1N | $178 | $198 | $268 | $333 | $393 |
V |
Phnom Penh - Bati/Koh Dach/Kean Svay/ Chiso/Udong/Takeo/Phnom Denh/Chhrey |
Quantity |
Camary4Seats |
Van15Seats |
Bus25Seats |
Bus35Seats |
Bus45Seats |
1 | Phnom Penh - Tonle Bati | 1 Day | $48 | $58 | $730 | $885 | $98 |
2 | Phnom Penh - Tamao Mountain | 1 Day | $58 | $78 | $888 | $103 | $123 |
3 | Phnom Penh - Udong | 1 Day | $73 | $78 | $108 | $123 | $138 |
4 | Phnom Penh - Chiso | 1 Day | $73 | $78 | $108 | $123 | $138 |
5 | Phnom Penh - Chiso + Tonle Bati | 1 Day | $103 | $108 | $123 | $138 | $153 |
5 | Phnom Penh - Chiso+Tonle Bati+Tamao | 1 Day | $108 | $113 | $128 | $143 | $158 |
6 | Phnom Penh - Takeo | 1 Day | $98 | $103 | $128 | $153 | $173 |
7 | Phnom Penh - Takeo | 2D/1N | $128 | $133 | $168 | $203 | $243 |
8 | Phnom Penh - Takeo + Chiso | 1 Day | $128 | $128 | $148 | $173 | $198 |
9 | Phnom Penh - Phnom Den (Border) | 1 Day | $113 | $118 | $148 | $178 | $198 |
10 | Phnom Penh - Chhrey Thom | 1 Day | $98 | $103 | $128 | $153 | $173 |
11 | Chhrey Thom - Pnh - Chhrey Thom | 2D/1N | $148 | $138 | $168 | $203 | $243 |
VI | Phnom Penh | ||||||
1 | Airport transfer/pick up | 1 Way | $21 | $23 | $418 | $43 | $51 |
2 | Phnom Penh city tour | 1/2 D | $23 | $33 | $484 | $484 | $58 |
3 | Phnom Penh city tour | 1 Day | $40 | $48 | $636 | $787 | $88 |
4 | Killing Field(Cheung Ek) / Ta Khmao / Kaob Srov | . | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 |
VII | Phnom Penh - Kratie | Quantity | Camary 4Seats |
Van 15Seats |
Bus 25Seats |
Bus 35Seats |
Bus 45Seats |
1 | Phnom Penh - Kratie | 1 Day | $163 | $183 | $253 | $33 | $383 |
2 | Phnom Penh - Kratie | 2D/1N | $193 | $218 | $293 | $378 | $458 |
3 | Phnom Penh - Kratie | $228 | $258 | $338 | $433 | $533 | |
4 | Phnom Penh - Kratie | $348 | $288 | $378 | $488 | $603 | |
VIII | Phnom Penh - Stung Treng | Quantity | Camary 4Seats |
Van 15Seats |
Bus 25Seats |
Bus 35Seats |
Bus 45Seats |
1 | Phnom Penh - Stung Treng | 1 Day | $- | $- | $- | $- | $- |
2 | Phnom Penh - Stung Treng | 2D/1N | $283 | $303 | $423 | $513 | $583 |
3 | Phnom Penh - Stung Treng | $313 | $333 | $463 | $563 | $653 | |
4 | Phnom Penh - Stung Treng | $348 | $368 | $513 | $613 | $723 | |
* Extra charge to Laos Border (Domkralor) | $25 | $30 | $35 | $50 | $55 | ||
IX | Phnom Penh - Ratanakiri | Quantity | Camary 4Seats |
Van 15Seats |
Bus 25Seats |
Bus 35Seats |
Bus 45Seats |
1 | Phnom Penh - Ratanakiri (Drop off only ) | 1 Day | $- | $- | $- | $- | $- |
2 | Phnom Penh - Ratanakiri | 2D/1N | $325 | $375 | $465 | $605 | $705 |
3 | Phnom Penh - Ratanakiri | $360 | $395 | $545 | $665 | $750 | |
4 | Phnom Penh - Ratanakiri | $370 | $420 | $575 | $665 | $775 | |
X | Phnom Penh - Mondolkiri | Quantity | Camary 4Seats |
Van 15Seats |
Bus 25Seats |
Bus 35Seats |
Bus 45Seats |
1 | Phnom Penh - Mondolkiri (Drop off only) | 1 Day | $- | $- | $- | $- | $- |
2 | Phnom Penh - Mondolkiri | 2D/1N | $255 | $275 | $375 | $490 | $540 |
3 | Phnom Penh - Mondolkiri | $280 | $320 | $400 | $535 | $600 | |
4 | Phnom Penh - Mondolkiri | $320 | $360 | $450 | $590 | $680 |